Jegliche Übungsleiter-, Übungshelfer-, Trainer- ....Abrechnungen sind bitte mit der jeweiligen Kostenstellen-Nummer zu versehen !
Unterlagen ohne diese Angabe werden dem jeweiligen Abteilungsleiter unbearbeitet zurückgegeben !
Danke für Eure Kooperation und der damit für uns verbundenen Arbeitserleichterung !
| Abteilung | Kostenstelle |
| Badminton | 80 |
| Ballett | 98 |
| Basketball | 20 |
| Basketball – 1. Mannschaften | 22 |
| Bike & Skate | 94 |
| Eishockey | 90 |
| Einrad- und Inlinehockey | 91 |
| Gesundheitssport | 28 |
| Handball | 30 |
| Judo | 70 |
| Kunstturnen | 24 |
| Leichtathletik | 60 |
| Nordic Walking / Walking | 66 |
| OGS – Bültmannshof-Schule | 11 |
| OGS – Diesterweg-Schule | 12 |
| OGS – Eichendorff-Schule | 15 |
| OGS – Kloster-Schule | 16 |
| OGS – Stapenhorst-Schule | 13 |
| Radsport | 38 |
| Rhönrad | 17 |
| Rhythmische Sportgymnastik | 18 |
| Schwimmen | 47 |
| Tanzsport | 56 |
| Tischtennis | 50 |
| Triathlon | 92 |
| Turnen | 10 |
| Volleyball | 40 |
Stand: 01/10