Kostenstellen – Bezeichnungen ab 01.01.2013
Jegliche Übungsleiter-, Übungshelfer-, Trainer- ....Abrechnungen sind bitte mit der jeweiligen Kostenstellen-Nummer zu versehen !
Unterlagen ohne diese Angabe werden dem jeweiligen Abteilungsleiter unbearbeitet zurückgegeben !
Danke für Eure Kooperation und der damit für uns verbundenen Arbeitserleichterung !
Die Kostenstellen sind zugleich die Abteilungskürzel.
Abteilung/Bereich | Kostenstelle |
Badminton | 80 |
Ballett | 19 |
Basketball | 20 |
Basketball – 1. Mannschaften | 22 |
Bike & Skate | 64 |
Eishockey | 90 |
Einrad- und Inlinehockey | 91 |
Gesundheitssport | 12 |
Handball | 30 |
Judo | 70 |
Kunstturnen | 16 |
Leichtathletik | 60 |
Nordic Walking / Walking | 66 |
OGS – Diesterweg-Schule | 02 |
OGS – Kloster-Schule | 04 |
OGS – Stapenhorst-Schule | 03 |
Radsport | 68 |
Rhönrad | 17 |
Rhythmische Sportgymnastik | 18 |
Schwimmen | 67 |
Tanzsport | 15 |
Tischtennis | 50 |
Triathlon | 62 |
Turnen | 10 |
Volleyball | 40 |
Stand: 01/10