Badminton |
![]() |
||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Schüler + Jugend | Do | 17.00-19.00 | Seidensticker Halle | B.Becker | |
Jugend | Mi | 18:30-20:00 | TSVE Sporthalle | B.Becker | |
Senioren + Jugend | Mi | 20:00-21:30 | TSVE Sporthalle | B.Becker | |
Hobbygruppe und Anfänger freies Spielen | Fr | 20:00-22:00 | TSVE Sporthalle | Rainer Mützel-Mönkemöller | |
Senioren | Fr | 20.00-21.30 | Carl-Severing-Schule II | B.Becker | |
Ballett & Tanzen |
||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
Ballett | Mo | 16.00-17.00 | TSVE-Sportlertreff | Ibrahim El Beltagy |
Mini-Ballett 4-6 J. | Di | 15.00-15.45 | TSVE-Sportlertreff | Franziska Weinberg |
Mini-Ballett ab 6 Jahren | Di | 16.00-17.00 | TSVE-Sportlertreff | Franziska Weinberg |
Hip Hop 8-10 J. | Di | 17.15-18.00 | TSVE-Sportlertreff | Uljana Millbaier |
Hip Hop 11-13 J. | Di | 18.00-19.00 | TSVE-Sportlertreff | Uljana Millbaier |
Hip Hop ab 14 J. | Di | 19.00-20.00 | TSVE-Sportlertreff | Uljana Millbaier |
Tänzerische Früherziehung I (4-6 J.) | Do | 15.15-15.55 | TSVE-Sporthalle | Franziska Weinberg |
Tänzerische Früherziehung II (6-8 J.) | Do | 16.10-16.50 | TSVE-Sporthalle | Franziska Weinberg |
Klassischer Tanz I (ca. 8-10 J.) | Do | 17.05-17.45 | TSVE-Sporthalle | Franziska Weinberg |
Mini-Ballett 4-6 J. | Fr | 16.00-17.00 | TSVE-Sportlertreff | Juliane Neufeld |
Kreativer Kindertanz ab 4 J. | Fr | 17.00-17.45 | TSVE-Sportlertreff | Juliane Neufeld |
Ballett für Erwachsene | Fr | 19.45-20.45 | TSVE-Sporthalle | Verena Wyns |
Tanzen | Fr | 14.30-21.30 | TSVE-Sporthalle | Elena und Friedrich Schabert |
Basketball
Trainingstermine für alle Senioren- und Juniorenmannschaften bitte bei den genannten Personen erfragen:
Jugend Emre Atsür Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 017610427990 052132700110
Senioren 1. Damen - Regionalliga: Emrah Turan Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 017661134985
1. Herren - 2. Regionalliga Emre Atsür 017610427990 052132700110 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
2 & 3 Herren / Damen Hauke Bubenzer Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mehr Infos auch über http://www.basketball.tsve.de |
![]() |
Eissport |
![]() |
||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
1. Mannschaft | Di | 22.00-23.00 | Oetker-Eisbahn | N. N. | |
1. Mannschaft | Do | 21.30-22.30 | Oetker-Eisbahn | N.N. | |
Hobby-Mannschaft | Sa | 17.45-18.45 | Oetker-Eisbahn | Jacek Grobelniak | |
Gesundheitssport |
|||||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|||
Das Büro der | Sporthalle ist in den Ferien | geschlossen | |||||
Der Rehasport findet ab 16.11.20 wieder statt. | |||||||
Rehabilitationsport (mit Verordnung vom Arzt) |
Bitte |
melden Sie | sich unter 0521 32 94 83 04 |
vorab an. Danke! | |||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Mo | 8.45-9.45 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Richter | z. Zt. voll belegt | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) |
Mo | 19.30-20.30 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Richter | bestehende Gruppe |
||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Mi | 08.00-09.00 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Richter | zur Zeit nicht | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Mi | 09.00-10.00 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Richter | Bestehende Gruppe | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Mi | 10.00-11.00 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Richter | Bestehende Gruppe | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Mi | 15.15-16.15 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Karin Matauscheck | zur Zeit nicht | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Mi | 16.30-17.30 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Karin Matauscheck | bestehende Gruppe |
||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Do |
17.15 ??? |
TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Richter | bestehende Gruppe |
||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Fr |
9.30-10.30 |
TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Sally Meerkamm | bestehende Gruppe | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) für Teilnehmer mit größeren Einschränkungen | Fr | 10.30-11.30 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Sally Meerkamm | bestehende Gruppe | ||
Reha Orthopädie (Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, u.a.) | Di | 18.30 - 19.30 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Nicole Reinert | bestehende Gruppe |
||
Reha Neurologie (z.B. Schlaganfall, Parkinson, u.a.) |
Do | 11.00-12.00 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Annette Lütkehölter | Bitte im Büro der Sporthalle anrufen. | ||
Reha-Sport und Bewegung bei Diabetes | Do | 14.00-15.00 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Dieckwisch | bestehende Gruppe | ||
Reha-Sport in der Krebsnachsorge | Do | 14.00-15.00 | TSVE-Sporthalle, Gesellschaftsraum | Susanne Dieckwisch | bestehende Gruppe | ||
Reha-Sport zur Psychischen Stabilisierung (z.B. Depressionen, Burn-Out, u.a.) | Do | 16.00-17.00 | TSVE-sporthalle, Gesellschaftsraum | Ralph Blome | zur Zeit nicht | ||
Reha-Sport zur Psych. Stabilisierung (Schwerpunkt Ballsport) | Mo | 16.30-17.30 | BBW, Bethel | Ralph Blome | bestehende Gruppe | ||
Herzsport (Frauen+Männer) | Mi | 19.00-20.30 | Diesterweg-Sch./Kl.Sporthalle | Monika Schaper | nach den Sommerferien | ||
Präventionssport | |||||||
Teilnahme nur nach vorhe
|
riger
|
Absprache
|
mit dem Büro der
|
Sporthalle |
Tel. 32 94 83 04 |
||
Der Präventionssport findet | ab | 09.11.20 | teilweise Online statt. | Infos im Büro der | Sporthalle | ||
Salsation | Mo | 10.00-11.00 | TSVE-Sporthalle | Olga Kraft | bestehendes Angebot | ||
RSB (Rücken-Stretching-Bew.) | Mo | 11.00-12.00 | TSVE-Sporthalle | Olga Kraft | bestehendes Angebot | ||
Hatha Yoga für Wiedereinsteiger und TN mit wenig Vorkenntnissen | Mo | 15.30-16.30 | TSVE-Sporthalle | A.M. Vasilisin | ab 02.11.2020 | ||
Kundalini Yoga | Do | 18.00-19.30 | TSVE-Sporthalle | Beatrice Gümüsay | bestehendes Angebot | ||
Kundalini Yoga | Di | 18.30-20.00 | TSVE-Sporthalle | Jürgen Lampart | bestehendes Angebot | ||
Kundalini Yoga | Di | 20.00-21.30 | TSVE-Sporthalle | Jürgen Lampart | ab 08.09.2020 | ||
Kundalini Yoga | Fr | 18.15-19.30 | TSVE-Sporthalle | Verena Wyns | bestehendes Angebot | ||
Zumba | Di | 10.00-11.00 | TSVE-Sporthalle | Anja Vasvari | bestehendes Angebot | ||
Zumba | Do | 09.00-10.00 | TSVE-Sporthalle | Annette Lütkehölter | bestehendes Angebot | ||
Fit Mix | Do | 10.00-11.00 | TSVE-Sporthalle | Annette Lütkehölter | bestehendes Angebot | ||
Workout (aus Pilates, Yoga und Balance) | Do | 19.30-20.30 | TSVE-Sporthalle | Sandra Altin | bestehendes Angebot | ||
Workout mit PME | Mo | 19.00-20.30 | TSVE-Sporthalle | Sandra Altin | bestehendes Angebot | ||
Step-Aerobic |
Mo | 17.45-18.45 | TSVE-Sporthalle | Anette Kandler |
bestehendes Angebot |
||
Cardio Dance Fitness | Do | 18.30-19.30 | TSVE-Sporthalle | Sandra Altin | bestehendes Angebot |
||
Dancing Mix für Kids (für Kinder von 6-9 Jahren) | Fr | 15.45-16.45 | TSVE-Sporthalle | Dora Brinkmann | bestehendes Angebot | ||
Dancing Mix für Kids (für Kinder von 9-12 Jahren) | Fr | 16.45-17.45 | TSVE-Sporthalle | Dora Brinkmann | bestehendes Angebot |
Gymnastik und Fitness |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Zirkeltraining (Frauen + Männer) | Mo | 18.00-19.00 | DiesterwegSch./Gr.Sporthalle | Bettina Werner | |
Fitness für Frauen | Mo | 18.30-20.00 | Almhalle I | Marion Groß | |
Spaß + Fitness (Frauen) | Mo | 20.00-21.30 | Almhalle I | Petra Oesterreich | |
Funktionsgymnastik (Frauen) | Mo | 19.00-20.00 | DiesterwegSch./Gr.Sporthalle | Eva Henning | |
Dance Fitness (16-40 Jahre) | Di | 17.00-18.15 | Wellbach-Schule | Viola Beister | |
Wirbelsäulenger.Gymn. (Frauen + Männer) für Ältere und Wiedereinsteiger | Di | 18.15-19.45 | DiesterwegSch./Kl.Sporthalle | Eva Henning | |
Aerobik-Fitness (13-30 J.) | Di | 18.15-20.00 | Wellbach-Schule | Viola Beister | |
Fit ab 60 (Männer + Frauen) | Mi | 9.00-10.00 | TSVE-Sportlertreff | Monika Schaper | |
Fit ab 60 (Männer + Frauen) | Mi | 10.15-11.15 | TSVE Sportlertreff | Monika Schaper | |
Tabata (Frauen + Männer) | Mi | 18.00-19.00 | TSVE-Sporthalle Gymnastikraum | Bettina Werner | |
Tabata (Frauen + Männer) | Mi | 19.30-20.30 | TSVE-Sporthalle Gymnastikraum | Bettina Werner | |
Fitnesstraining (Frauen + Männer) | Mi | 20.00-21.30 | Bültmannshof-Schule | Diana Lehmann | |
Fitness für Frauen* | Do | 9.00-10.30 | TSVE-Sporthalle (Gymnastikraum) | Marion Groß | |
Frauen-Gymnastik | Do | 20.00-21.30 | Almhalle IV | Susanne Sobotta | |
Frauen-Gymnastik | Do | 19.30-20.30 | Wellbach-Schule | Katharina Bernhörster/Bettina Werner | |
Gymnastik Frauen ab 60 | Fr | 9.00-10.00 | TSVE-Sportlertreff | Monika Schaper | |
Gymnastik Frauen ab 60 | Fr | 10.15-11.15 | TSVE-Sportlertreff | Monika Schaper | |
Frauen-Gymnastik | Fr | 20.00-21.30 |
Bosse-Realschule |
Sabine Henke | |
* Mit Spielgelegenheit für Kleinkinder im selben Raum |
Handball |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
1. Herren |
Mo Do |
20.00-21.30 |
TSVE-Sporthalle |
Bastian Krohne | ![]() |
2. Herren | Do | 20.00-21.30 | Carl-Severing-Schule I | Dirk Rick | |
Damen |
Mo |
20.00-21.30 |
TSVE-Sporthalle |
Jochen Niedrich | |
wC-Jugend |
Mo Do |
18.00-19.30 17.00-19.00 |
Kuhlo-Realschule TSVE-Halle |
Jessica Baric Jonas Müller |
|
mC-Jugend |
Mo |
18.30-20.00 |
TSVE-Sporthalle Eichendorff-Schule |
Josha Kiolbassa | |
mD-Jugend |
Mo Do |
18.30-20.00 17.00-18.30 |
TSVE-Sporthalle |
Klaus Schal |
|
wE-Jugend |
Mo Mi |
17.00-18.30 18.00-19.30 |
TSVE-Sporthalle Bültmannshof-Schule |
Franka de Corte |
|
E-Jugend Sonderstaffel |
Mo Fr |
17.00-18.30 16.00-17.30 |
Bültmannshof-Schule |
Meinhard Schinner | |
Judo/Iaido/Taekwondo |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Prüfungsvorb./Technikvertiefung Kinder + Jugendliche (7-19 Jahre) | Mo | 18.00-20.00 | Bosse-Schule | Kathi Schwarze | ![]() |
Anfänger Kinder (7-12 J.) | Di | 17.00-19.00 | Bosse-Schule | Susanne Dieckwisch | |
Prüfungsvorbereitung, Kata ab 12 Jahren (nur nach Absprache) | Di | 19.00-20.00 | Bosse-Schule | Susanne Dieckwisch | |
Fitness Training für Jeden (auch Nichtjudoka) | Mi | 19.30-21.30 | Bosse-Schule | Susanne Dieckwisch | |
Spielerisches Hinführen zum Judo (5-7J.) schriftlich Anfragen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr | 16.00-17.00 | Rama-Schule, Gadderbaum | Stephanie Hippe | |
Anfänger Kinder (7-11 J.) | Fr | 17.00-18.45 | Rama-Schule, Gadderbaum | Susanne Dieckwisch | |
Prüfungsvorbereitung Jugend (12-18 J.) | Fr | 18.45-20.15 | Rama-Schule. Gadderbaum | Susanne Dieckwisch | |
Prüfungsvorbereitung & Kata für Jugend | Fr | 20.15-21.00 | Rama-Schule, Gadderbaum | Susanne Dieckwisch | |
Iaido für Erwachsene | Mo | 20.00-21.30 | Luther-Schule | Martin Peter | |
Iaido für Erwachsene | Do | 17.30-19.00 | Klosterschule | Martin Peter | |
Taekwondo | Di | 19.00-21.00 | Bosse-Schule | Andreas Northe | |
Taekwondo | Do | 19.00-21.00 | Bosse-Schule | Andreas Northe | |
Kunstturnen |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Turnen Mädchen (6-16 J.) | Fr | 16.30-18.00 | TSVE-Sporthalle | Corinna Beckmeier | |
Kunstturnen Mädchen Sichtung (bis 6 J.) | Fr | 15.30-16.30 | TSVE-Sporthalle | Corinna Beckmeier | ![]() |
Kunstturnen Leistung Mädchen (6-18 J.) | Di | 16.00-20.00 | TSVE-Sporthalle | Andrea Hennig,Corinna Beckmeier,Sabine Zapp | |
Kunstturnen Leistung Mädchen (6-18 J.) | Mi | 16.00-20.00 | TSVE-Sporthalle | Andrea Hennig, Corinna Beckmeier, Sabine Zapp | |
Kunstturnen Mädchen | Sa | 10.00-13.00 | TSVE-Sporthalle | Corinna Beckmeier, Andrea Hennig | |
Kunstturnen Jungen | Mi | 17.00-20.00 | TSVE-Sporthalle | Leo Stoffels | |
Leichtathletik |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Kontakte Übungsleiter >>> | |||||
Anfängertraining | Mo | 18:00 | Uni 2 | Anna Christina Nowak | |
Athletik von Nov-Jan | Mo | 18:00 | Martin-Niemöller-Gesamtschule Turnhalle 5 | Christof Schlüter | |
-1,5 Std. langsamer Dauerlauf, alle Leistungsklassen (LK) |
Mo | 18:00 | Uni 2 |
Wolfgang Diekotto, Jürgen Kuchenbecker |
|
ca. 1-1,5 Std. langsamer Dauerlauf, alle LK | Di | 18:00 | Sporthalle Heeper Fichten |
Martin Sprenger |
|
Kindertraining, ab 8 Jahre | Di | 17:00 | Sommer: Rußheide Winter: Seidenstickerhalle |
Andreas Frank, Andreas Müller, |
|
Leistungsorientiertes Mittel- und Langstreckentraining für U18/U20 und junge Erwachsene im Sommer | Di | 18:00 | Rußheide | Christof Schlüter | |
Leistungsorientiertes Mittel- und Langstreckentraining für U18/U20 und junge Erwachsene im Winter | Di | 18:30 | Seidenstickerhalle | Christof Schlüter | |
Intervall-Training von Jan bis Apr | Di | 18:00 | Uni 2 |
Ilka Wienstroth
Matthäus Gruben
|
|
Intervall-Training von Mai bis Okt | Di | 18:00 | Rußheide oder Uni 2 |
Ilka Wienstroth
Matthäus Gruben
|
|
Intervalltraining | Di | 18:30 | Laborschule | Gerd Grundmann | |
ca. 1,5 Std. langsamer Dauerlauf | Mi | 18:00 | Schildesche, ehemalig.Freibad | Jürgen Kuchenbecker | |
ca. 10-15km, 60-90 Min., alle LK | Mi | 18:00 |
Sommer: Sieker Feuerwehrhaus, Winter: Rußheide |
Andreas Frank | |
ca. 1,5 Std. zügiger Dauerlauf | Do | 18:00 | Uni 2 | Inge Mumm | |
Tempotraining von Jan bis Apr | Do | 18:00 | Uni 2, Parkplatz Morgenbreede neben CeBiTec oder Parkplatz "Altes Freibad", Schildesche oder Finnbahn Quelle |
Ilka Wienstroth
Matthäus Gruben
Christof Schlüter
|
|
Tempotraining von Jun bis Okt | Do | 18:00 | Parkplatz "Altes Freibad", Schildesche |
Ilka Wienstroth
Matthäus Gruben
Christof Schlüter
|
|
Jugendtraining, 10-15 Jahre | Fr | 18:00 | Rußheide | Holger Krause | |
Jan. - April, Hermannslaufvorbereitung | Sa | 14:00 | Uni 2 | Rudi Ostermann | |
ca. 2 Std. langs. Dauerlauftempo | Sa | 14:00 | Uni 2 |
Rudi Ostermann Jochen Kupsch |
|
Jugendtraining ab ca. 10 Jahre, extensiver Dauerlauf | Sa | 14:30 | Johannisberg |
Christof Schlüter Gerd Grundmann |
|
Radsport |
||||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
||
Rennradausfahrten (ab 26.04.2019-Ende September) Einsteiger/Anfänger |
Fr | 18:00 | Haller Weg 47 (Bethel-Werkstatt/Stuhlflechterei), 33617 Bielefeld | N.N. | ||
„Winter-Dunkelfahrten“ (ab 17.10.2018 – 10.04.2019) | Mi |
|
vor der TSVE Sporthalle | N.N. |
||
Rennradausfahrten (ab 17.04.2019-Ende September) |
Mi | 18.00 | vor der TSVE Sporthalle | Andree Grote, Eckhard Rahaus |
||
Wintertraining Lizenzfahrer
|
Do
|
18:00 | Sporthalle Buschkampschule Senne/Windelsbleiche, Buschkampstr. 134, 33659 Bielefeld | Klaus Vogt (0521-950682) |
weitere Termine für Lizenzfahrer, Jugendfahrer unter www.radsport.tsve.de |
|
„Sonntagsmorgen-Runde“ (ab 21.10.2018 - 07.04.2019) |
So |
10.00 | RÜTLI Parkplatz | Andreas Jacobi, Uli Hartwig |
|
|
MTB-Ausfahrten (ab 16.04.2019 -Ende September) | Di | 18:00 | An der schönen Aussicht (Promenade) | Jörn Gehring |
|
Rhönradturnen |
![]() |
||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Nachwuchs bis 14 Jahre | Mo | 18.00-20:00 | Almhalle II | Doris Buschmann | |
Jugend / Erwachsene | Mo | 20:00-21.30 | Almhalle II | Sally Meerkamm | |
Nachwuchs bis 14 Jahre | Di | 18.00-20:00 | Almhalle II | Jasmin Ebeler | |
Jugend / Erwachsene | Di | 20:00-21:30 | Almhalle II | Janina Brandes | |
Anfänger 6-10 Jahre | Fr | 18:00-20:00 | Almhalle II |
Shaolin Restemeier, Finja Martin |
|
Jugend / Erwachsene (Leistung) | Fr | 20:00-22:00 | Almhalle II | Sally Meerkamm |
Rhythmische Sportgymnastik |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Wettkampfgruppe + Nachwuchs Ballett |
Mo | 16.00-18.00 | Bahnhofschule Senne |
Gaby Trompetero, Anne Angermann, Ilkay Klar |
![]() |
Anfänger 4-6 Jahre | Di | 15:30-16:45 | TSVE-Sporthalle | Gaby Trompetero, Sofia Wenlder | |
Anfänger (ab 7 Jahren) | Di | 16:45-18:00 | TSVE-Sporthalle | Eleonora Cesaroni, Jasmin Rzeznik | |
Wettkampfgruppe + Nachwuchs | Di | 15:30-18:00 | TSVE-Sporthalle | Jana Albrecht, Anne Angermann | |
Wettkampfgruppe + Nachwuchs | Mi | 16:00-19:00 | Bahnhofschule Senne | Gaby Trompetero, Anne Angermann | |
Wettkampfgruppe ab 12 Jahren | Do | 17.00-18.30 | Bültmannshofschule | Jana Albrecht | |
Wettkampfgruppe | Fr | 15:30-18:00 | TSVE-Sporthalle | Gaby Trompetero | |
Wettkampfgruppe + Nachwuchs | Sa | 10:00-14:00 | TSVE-Sporthalle | Miriam Schubert | |
Schwimmen |
Anfragen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Wassergewöhnung für Frauen | Do | 20.00-21.00 | Schulschwimmbad Alm | Regina Bertram | ![]() |
Wassergewöhnung | Fr | 17.00-18.00 | Schulschwimmbad Alm | Carolin Duda | |
Wasserbewältigung | Mo | 16.00-17.00 | Schulschwimmbad Alm | Carolin Duda | |
Schwimmlerngruppe | Mo/Do | 16.00/17.00 | Schulschwimmbad Alm | Milena Hörttrich | |
Schwimmlerngruppe | Mi/Fr | 16.00-17.00 | Schulschwimmbad Alm | Carolin Duda | |
Übungsschwimmen Silber | Mi | 16.00-17.00 | Schulschwimmbad Alm | H. Kunk,T. Opitz, N. Andresen |
|
Übungsschwimmen Seepferdchen | Do | 17.00-18.00 | Schulschwimmbad Alm | N. Andresen, T. Opitz | |
Übungsschwimmen Bronze | Fr | 16.00-17.00 | Schulschwimmbad Alm | Melina Hörttrich | |
Übungsschwimmen Bronze | Fr | 17.00-18.00 | Schulschwimmbad Alm | Melina Hörttrich | |
Schwimmen für Triathlon, Kinder von 7 bis 11 Jahren |
Mo | 16.00-17.00 | Schwimmbad Ishara | Ivan Cholakov | |
Schwimmen für Triathlon, Jugendliche von 12 bis 16 Jahren |
Mo | 17.00-18.00 | Schwimmbad Ishara | Ivan Cholakov | |
Schwimmen für Triathlon | Mo/Do | 21.00-22.00 | Schwimmbad Ishara | N.N. | |
Schwimmen für Triathlon | Di | 20.00-22.00 | Schwimmbad Ishara | Ivan Cholakov | |
Schwimmen für Triathlon (Sommer) | Mo/Fr | 20.00-21.00 | Wiesenbad | Ivan Cholakov/N.N | |
Schwimmen für Triathlon (Sommer) | Mi | 19.00-20.00 | Senner Waldbad | N.N. | |
Schwimmen für Triathlon, Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren |
Do | 16.00-18.00 | Plaßbad Schildesche | Ivan Cholakov | |
Tischtennis |
![]() |
||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Jugend | Mo | 17.00-19.00 | Gutenbergschule | Kanzow/Beckmeier/Fischer | |
Jugend | Di | 17.00-19.00 | Gutenbergschule | Kordys/Beckmeier/Fischer | |
Jugend | Fr | 16.30-19.30 | Gutenbergschule | Kordys/Kanzow/Fischer | |
Damen + Herren | Mo+Di | 19.00-21.30 | Gutenbergschule | ||
Damen + Herren (freies Training) | Fr | 19.00-21.30 | Gutenbergschule | ||
Damen + Herren (freies Training) | Mo | 20.00-22.00 | Bosse-Schule | Jasiak | |
Hobby - Gruppe Damen+Herren | Fr | 18.00-20.00 | Bosse-Schule | Jasiak | |
Trendsportarten |
|||||||||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|||||||
Bike & Skate | tagsüber | Kesselbrink | Benjamin Kopp | ||||||||
Felsenkletterei | Sa | ab 9.00 | TSVE, Siegfriedplatz 1 | Andreas Müller, 133749 | |||||||
Erlebnissport ab 8 Jahren | Do | 18.30 - 19.30 | Bültmannshofschule | Andreas Müller | |||||||
Einradfahren (7-16 Jahre) | Fr | 16.30-18.00 | Bosseschule | Sarah Hempel | Das Angebot geht erst nach den Sommerferienweiter | ||||||
Einradfahren | Do | 19.30-22.00 | Bültmannshof-Schule | Sarah Hempel | Das Angebot geht erst nach den Sommerferien weiter | ||||||
Roller Derby | Mi | 18.00-19.30 | ehem. Gellershagenschule | Janine Meier-Keunecke | |||||||
Roller Derby | So | 12.00-17.00 | ehem. Gellershagenschule | Janine Meier-Keunecke | |||||||
Triathlon |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
siehe Leichtathletik, Radsport und Schwimmen | |||||
Stabi-Training (November-März) | Mi | 18:30-19:30 | Sporthalle der Fröbelschule | Christian Terstesse | |
Turnen |
|||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Kleinkinder (1-2 Jahre) inklusiv | Di | 9.00-10.00 | TSVE-Sporthalle | Marion Groß | |
Kleinkinder (1-2 Jahre) inklusiv | Di | 10.15-11.15 | TSVE-Sporthalle | Marion Groß | |
Eltern-Kind-Bewegungsgruppe (1-2 Jahre) | Mo | 10.00-11.00 | TSVE-Sportlertreff |
Sabine Zapp Rückfragen Tel. 886000 |
|
Eltern / Kind - Turnen | Mo | 16.30-17.30 | Klosterschule | Morja Klein | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Mo | 16.00-17.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Mo | 17.00-18.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Mo | 16.00-17.00 | Diesterweg-Sch./Gr. Halle | Martina Anhut | |
Eltern / Kind - Turnen | Di | 16.00-17.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Di | 16.30-17.30 | Kloster-Schule | Martina Anhut | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Mi | 15.30-16.30 | TSVE-Sporthalle | Martina Anhut | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Mi | 16.30-17.30 | TSVE-Sporthalle | Martina Anhut | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Mi | 17.00-18.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Eltern / Kind - Turnen | Mi | 16.30-17.30 | Diesterweg-Sch./kl. Halle | Andreas Müller | |
Eltern / Kind - Turnen inklusiv | Do | 16.00-17.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Eltern / Kind - Turnen | Do | 16.00-17.00 | TSVE-Sporthalle | Susanne Richter | |
Eltern / Kind - Turnen | Do | 16.30-17.30 | Kloster-Schule | Roxana Lange/Hannah Oelkers | |
Spielturnen Jungen + Mädchen (5-7 J.) | Mo | 16.15-17.15 | Diesterweg-Sch./kl.Halle | Andreas Müller | ![]() |
Spielturnen Jungen+Mädchen (bis 10 J.) | Mo | 17.15-18.15 | Diesterweg-Sch./Kl.Sporthalle | Andreas Müller | |
Mädchen (6-10 J.) | Mo | 17.00-18.00 | Diesterweg-Sch./Gr.Sporthalle | Martina Anhut | |
Mädchenturnen (7-12 J.) | Mo | 18.00-20.00 | Wellbach-Schule | Viola Beister | |
Spielturnen (5-7 J.) inklusiv | Di | 17.30-18.30 | Kloster-Schule | Martina Anhut | |
Spielturnen (5-7 J.) | Mi | 16.00-17.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Spielturnen (5-7 J.) inklusiv | Mi | 17.30-18.30 | TSVE-Sporthalle | Martina Anhut | |
Spielturnen Jungen+Mädchen (6-10J.) | Mi | 17.30-18.30 | Diesterweg-Sch./kl.Halle | Andreas Müller | |
Spielturnen (5-7 J.) | Do | 17.00-18.00 | Bosse-Schule | Marion Groß | |
Einradfahren * | Do | 19.30-22.00 | Bültmannshof-Schule | Sarah Hempel | |
Einradfahren (7-13 J.) | Fr | 16.30-18.00 | Bosse-Schule | Sarah Hempel | |
*findet z.Zt. nicht statt | |||||
|
![]() |
||||
Sportart/Gruppe |
Tag |
Uhrzeit |
Sportstätte |
Übungsleiter/in |
|
Hobby Mixed Fortgeschritten | Mo | 18.00-20.00 | Cecilien-Gymnasium 2 | Tanja Trojan | |
