Sommerferien Belegung TSVE-Sporthalle
Für die Sportangebote in der TSVE-Sporthalle bitte anklicken: Hallenbelegung Sommer 2026
oder nach unten scrollen.
| Gesellschaftsraum / Gymnastikraum Sommerferien 2026 | |||||
| 1. FW | Montag 20.07.26 | Dienstag 21.07.26 | Mittwoch 22.07.26 | Donnerst 23.07.26 | Freitag 24.07.26 |
| ab Samstag 18.07.26 ist die ganze Halle geschlossen !!! | |||||
| Von Sa. 18.07.26 bis Mi. 29.07.25 findet die Grundreinigung statt. | |||||
| 1. FW nur | 16.00 Schwimmer | 10.00 Reha | |||
| Outdoor | |||||
| 2. FW | Montag 27.07.26 | Dienstag 28.07.26 | Mittwoch 29.07.26 | Donnerst 30.07.26 | Freitag 31.07.26 |
| Bis Mittwoch ist die ganze Halle geschlossen !!!! | 9.30/10.30 Reha Ortho | ||||
| 2. FW | 16.00 Schwimmer | 14:15 Krebsnachsorge | |||
| Outdoor | |||||
| 3. FW | Montag 03.08.26 | Dienstag 04.08.26 | Mittwoch 05.08.26 | Donnerst 06.08.26 | Freitag 07.08.26 |
| Morgens | 8.30/9.30 Reha Ortho | 8.00 Reha Ortho | 8./9./10.00 Reha Ortho | 9.30 Reha Ortho | 9.30/10.30 Reha Ortho |
| 16.00 Sport-Artisten | 16:30 Reha Orthopädie | 14:15 Krebsnachsorge | |||
| Nachm. | 17:30 Yoga für Alle | 16.00 Schwimmer | 17.15 Vinyasa Yoga | ||
| 19:30 Reha Orthopädie | 18:30 Yoga für Alle | 17.15 Reha Orthopädie | |||
| 4. FW | Montag 10.08.26 | Dienstag 11.08.26 | Mittwoch 12.08.26 | Donnerst 13.08.26 | Freitag 14.08.26 |
| Morgens | 8.30/9.30 Reha Ortho | 8.00 Reha Ortho | 8./9./10.00 Reha Ortho | 9.30 Reha Ortho | |
| 16.00 Sport-Artisten | 16:30 Reha Orthopädie | 15.00 Tanzen | |||
| Nachm. | 17:30 Yoga für Alle | 16.00 Schwimmer | 17.15 Vinyasa Yoga | 15.30 Streetdance | |
| 19:30 Reha Orthopädie | 18:30 Yoga für Alle | 17.15 Reha Orthopädie | |||
| 5. FW | Montag 17.08.26 | Dienstag 18.08.26 | Mittwoch 19.08.26 | Donnerst 20.08.26 | Freitag 21.08.26 |
| Morgens | 8.30/9.30 Reha Ortho | 8.00 Reha Ortho | 8./9./10.00 Reha Ortho | 9.30 Reha Ortho | |
| Nachm. | 16.00 Sport-Artisten | 15.00 Tanzen | |||
| 19:30 Reha Orthopädie | 16.00 Schwimmer | 16:30 Reha Orthopädie | 17.15 Reha Orthopädie | 15.30 Streetdance | |
| 6. FW | Montag 24.08.26 | Dienstag 25.08.26 | Mittwoch 26.08.26 | Donnerst 27.08.26 | Freitag 28.08.26 |
| Morgens | 8.00 – 17.00 SSB | 8.00 – 17.00 SSB | |||
| 8.30/9.30 Reha Ortho | 8.00 Reha Ortho | 8./9./10.00 Reha Ortho | 9.30 Reha Ortho | ||
| Nachm. | 16.00 Sport-Artisten | 15.00 Tanzen | |||
| 19:30 Reha Orthopädie | 16.00 Schwimmer | 16:30 Reha Orthopädie | 17.15 Reha Orthopädie | 15.30 Streetdance | |
| 7. FW | Montag 31.08.26 | Dienstag 01.09.26 | Mittwoch 02.09.26 | Donnerst 03.09.26 | Freitag 04.09.26 |
| Morgens | 8.30/9.30 Reha Ortho | 8.00 Reha Ortho | Vereinssport | Vereinssport | Vereinssport |
| Nachm. | 16.00 Sport-Artisten | normaler | normaler | normaler | |
| 17:30 Yoga für Alle | 16.00 Schwimmer | Vereinssport | Vereinssport | Vereinssport | |
| 18:15 Strong Nation | |||||
| 19:30 Reha Orthopädie | 19.30 B-B-P | ||||
| Hallenbelegung Sommerferien 2026 | |||||||
| 1. FW | Montag 20.07.26 | Dienstag 21.07.26 | Mittwoch 22.07.26 | Donnerst 23.07.26 | Freitag 24.07.26 | Samstag 25.07.26 | Sonntag 26.07.26 |
| ab Samstag 18.07.26 ist die ganze Halle geschlossen !!! | |||||||
| Von Sa. 18.07.26 bis Mi. 29.07.25 findet die Grundreinigung statt. | |||||||
| 2. FW | Montag 27.07.26 | Dienstag 28.07.26 | Mittwoch 29.07.26 | Donnerst 30.07.26 | Freitag 31.07.26 | Samstag 01.08.26 | Sonntag 02.08.26 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | |
| Bis Mittwoch ist die ganze Halle geschlossen | 10.00 – 13.00 | ||||||
| Badm. | |||||||
| 18.30 – 20.00 | 16.00 – 19.30 | 13.00 – 18.00 | |||||
| Handball Jug. | Volleyball | BB Herren Training | |||||
| 20 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | ||||||
| Handball Erw. | Badminton | ||||||
| 3. FW | Montag 03.08.26 | Dienstag 04.08.26 | Mittwoch 05.08.26 | Donnerst 06.08.26 | Freitag 07.08.26 | Samstag 08.08.26 | Sonntag 09.08.26 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | |
| 16.00 – 17.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 16.00 – 17.00 | 10.00 – 13.00 | |||
| Basketball Minis | KuTu | KuTu | Basketball Minis | KuTu / Badm. | |||
| 18.30 – 20.00 | 18.00 – 19.00 | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | 16.00 – 19.30 | 14.00 – 20.00 | ||
| Handball Jug. | Basketball 1/3 | Badminton 1/3 | Handball Jug. | Volleyball | BB Testspiele | ||
| 20 – 21.30 | 18.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | 20 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | |||
| Handball Erw. | Basketball 3×3/5v5 | Badminton | Handball Erw. | Badminton | |||
| 4. FW | Montag 10.08.26 | Dienstag 11.08.26 | Mittwoch 12.08.26 | Donnerst 13.08.26 | Freitag 14.08.26 | Samstag 15.08.26 | Sonntag 16.08.26 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | |
| 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 10.00 – 13.00 | |||
| BB Camp | BB Camp | BB Camp | BB Camp | KuTu / Badm. | |||
| 16.00-18.00 | 17.00-19.00 | ||||||
| Cheers 1/3 | KuTu | ||||||
| 16.00 – 17.00 | 17.00-19.00 | 16.00 – 17.00 | |||||
| Basketball Minis | KuTu 2/3 | Basketball Minis | |||||
| 18.30 – 20.00 | 18.00 – 19.00 | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | 16.00 – 19.30 | |||
| Handball Jug. | Basketball 1/3 | Badminton 1/3 | Handball Jug. | Volleyball | |||
| 20 – 21.30 | 18.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | 20 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | |||
| Handball Erw. | Basketball 3×3/5v5 | Badminton | Handball Erw. | Badminton | |||
| 5. FW | Montag 17.08.26 | Dienstag 18.08.26 | Mittwoch 19.08.26 | Donnerst 20.08.26 | Freitag 21.08.26 | Samstag 22.08.26 | Sonntag 23.08.26 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | |
| 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 10.00 – 13.00 | |||
| BB Leistungscamp | BB Leistungscamp | BB Leistungscamp | BB Leistungscamp | KuTu / Badm. | |||
| 16.00-18.00 | 17.00-19.00 | ||||||
| Cheers 1/3 | KuTu | ||||||
| 16.00 – 17.00 | 17.00-19.00 | 16.00 – 17.00 | |||||
| Basketball Minis | KuTu 2/3 | Basketball Minis | 15.00 – 21.45 | ||||
| 17.00 – 20.00 | 18.00 – 19.00 | 18.30 – 20.00 | 17.00 – 20.00 | 16.00 – 19.30 | BB Herren Testspiel | ||
| Handball Jug. | Basketball 1/3 | Badminton 1/3 | Handball Jug. | Volleyball | |||
| 20 – 21.30 | 18.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | 20 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | |||
| Handball Erw. | Basketball 3×3/5v5 | Badminton | Handball Erw. | Badminton | |||
| 6. FW | Montag 24.08.26 | Dienstag 25.08.26 | Mittwoch 26.08.26 | Donnerst 27.08.26 | Freitag 28.08.26 | Samstag 29.08.26 | Sonntag 30.08.26 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | |
| 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | |
| BB Camp | BB Camp | BB Camp | SSB Trainer C | SSB Trainer C | SSB Trainer C | SSB Trainer C | |
| 16.00 – 17.00 | 16.00-18.00 | 17.00-19.00 | |||||
| Basketball Minis | Cheers 1/3 | KuTu | |||||
| 17.00-19.00 | |||||||
| KuTu 2/3 | |||||||
| 17.00 – 20.00 | 18.00 – 19.00 | 18.30 – 20.00 | 17.00 – 20.00 | 17.00 – 19.30 | |||
| Handball Jug. | Basketball 1/3 | Badminton 1/3 | Handball Jug. | Volleyball | |||
| 20 – 21.30 | 18.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | 20 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | |||
| Handball Erw. | Basketball 3×3/5v5 | Badminton | Handball Erw. | Badminton | |||
| 7. FW | Montag 31.08.26 | Dienstag 01.09.26 | Mittwoch 02.09.26 | Donnerst 03.09.26 | Freitag 04.09.26 | Samstag 05.09.26 | Sonntag 06.09.26 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | |
| 16.00 – 17.00 | 17.00-19.00 | ||||||
| Basketball Minis | KuTu | Schulsport | Schulsport | Schulsport | normaler | normaler | |
| 17.00 – 20.00 | 18.00 – 19.00 | Vereinssport | |||||
| Handball Jug. | Basketball 1/3 | Vereinssport | |||||
| 20 – 21.30 | 18.00 – 21.30 | normaler | normaler | normaler | |||
| Handball Erw. | Basketball 3×3/5v5 | Vereinssport | Vereinssport | Vereinssport | |||


