Belegung Winterferien 2025/26
Bitte zum Öffnen der Datei hier anklicken: Hallenbelegung Winter 2025
| Gesellschafts-/ Gymnastikraum Winterferien 2025/26 | ||||
| Montag, 22.12.2025 | Dienstag, 23.12.2025 | Mittwoch, 24.12.2025 | Donnerstag, 25.12.2025 | Freitag, 26.12.2025 |
| 9.30 / 10.30 Ortho | Ferien | Heiligabend | 1. Weihnachts- | 2. Weihnachts- |
| keine | keine | keine | feiertag | feiertag |
| Belegung | Belegung | Belegung | keine Belegung | keine Belegung |
| Montag, 29.12.2025 | Dienstag, 30.12.2025 | Mittwoch, 31.12.2025 | Donnerstag, 01.01.2026 | Freitag, 02.01.2026 |
| 8.00-21.45 | 8.00-21.45 | Silvester | Neujahr | Ferien |
| Basketball | Basketball | keine | keine | keine |
| Gesellsch. | Gesellsch. | Belegung | Belegung | Belegung |
| Montag, 05.01.2026 | Dienstag, 06.01.2026 | ab Mittwoch normale Vereinsbelegung | ||
| 9.30 / 10.30 Ortho | 8:00 Reha Ortho | |||
| 8.00-15.30 Gymn. BB | 9.00-15.30 Ges. BB | |||
| 18.00 Sportartisten | ||||
| 17.30 Yoga f.A. | 18.15 Strong Nation | |||
| 17.30 Zumba Kids | 19:30 Zumba | |||
| 19.30 Ortho | 19.30 B+B+P | |||
| Hallenbelegung Winterferien 2025/26 | ||||||
| Montag, 22.12.2025 | Dienstag, 23.12.2025 | Mittwoch, 24.12.2025 | Donnerstag, 25.12.2025 | Freitag, 26.12.2025 | Samstag, 27.12.2024 | Sonntag, 28.12.2025 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 |
| 8.00 – 20.00 | 8.00-21.45 | Heilig | 1. Weihnachts- | 2. Weihnachts- | ||
| BB Jug 3×3 | Basketball | Abend | feiertag | feiertag | ||
| keine | keine | keine | ||||
| 20-21.30 | Belegung | Belegung | Belegung | |||
| Handball | möglich | möglich | möglich | |||
| Montag, 29.12.2025 | Dienstag, 30.12.2025 | Mittwoch, 31.12.2025 | Donnerstag, 01.01.2026 | Freitag, 02.01.2026 | Samstag, 03.01.2026 | Sonntag, 04.01.2026 |
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 | Halle 1-3 |
| 8.00 – 20.00 | 8.00-21.45 | Silvester | Neujahr | 10-13 Uhr | 10-13 Uhr | |
| BB Jug 3×3 | Basketball | keine | keine | 16.00 – 19.30 | Rhönrad | Rhönrad |
| Belegung | Belegung | Volleyball | 13.00-21.45 | 13.00-21.45 | ||
| möglich | möglich | Basketball | Basketball | |||
| 20-21.30 | 19.30 – 21.30 | (Gesellschaftsraum | (Gesellschaftsraum | |||
| Handball | Badm. Hobby | 10-20 Uhr) | 10-20 Uhr) | |||
| Montag, 05.01.2026 | Dienstag, 06.01.2026 | ab Mittwoch normale Schul- und Vereinsbelegung | ||||
| Halle 1-3 | Halle 1-3 | |||||
| 08.00 – 17.00 | 08.00 – 15.30 | |||||
| Basketball | Basketball | |||||
| 15.30 – 20.00 | ||||||
| KuTu 2/3 | ||||||
| 17.00-20.00 | 18.30 – 20.00 | |||||
| HB Jugend | Basketball 1/3 | |||||
| 20-21.30 | 20.00 – 21.30 | |||||
| Handball | Basketball | |||||


